Nouvelle semaine, nouveau concours

Participez au concours réel d'eToro et jouez pour 15 000 $ chaque semaine !

Vous voulez participer ? Alors connectez-vous à votre compte de trading réel d'eToro et commencez à trader.

Les traders réalisant les profits les plus hauts de la semaine seront déclarés gagnants et remporteront les prix ci-dessous.

Vous n'avez pas de compte réel ? Alors ouvrez un compte maintenant.

Pour un accès au concours de trading d'entrainement cliquez ici.

Durée du concours : 29 janvier 2012 15:20 - 04 février 2012 08:00 .

  • Place 1 remporte $1000
  • Place 2 remporte $750
  • Place 3 remporte $500
  • Places 4 à 6 remportent $300 chacune!
  • Places 7 à 10 remportent $250 chacune!
  • Places 11 à 15 remportent $200 chacune!
  • Places 16 à 30 remportent $150 chacune!
  • Places 31 à 50 remportent $100 chacune!

Pour participer au concours de trading, cliquez sur le bouton " Participer " dans l'onglet des concours de trading.

Veuillez noter que la participation aux concours hebdomadaires n'est ouverte qu'aux traders qui ont accepté de partager leur activité de trading avec la communauté OpenBook.

* Le concours de trading réel d'eToro est soumis aux termes et conditions.

Veuillez noter que la prime du concours ne sera attribuée qu'une seule fois (par compte, personne, ménage et/ou tout environnement où des ordinateurs sont partagés).

Rejoignez eToro GRATUITEMENT et commencez à trader dès aujourd'hui.

Résultats des concours de :
Rang Nom d'utilisateur Pays Profit Prix
1 magedomar Kuwait $28109,3 $1000
2 darsh07 India $17102,31 $750
3 kercado France $12422,3 $500
4 Mehmet28 Germany $9398,79 $300
5 pawelskrzypek Poland $8831 $300
6 smakodak Denmark $7611,73 $300
7 Nucchia Italy $6809,91 $250
8 karimderras Belgium $6178,45 $250
9 world-trade Qatar $5742,38 $250
10 sinkan South Korea $5549,18 $250
11 avidmello India $5400 $200
12 mmf919 Poland $4488,39 $200
13 filo77 Switzerland $4363,72 $200
14 Falcon4x Saudi Arabia $4065,13 $200
15 sozai352 Malaysia $3863,42 $200
16 rondev1 United Kingdom $3603,6 $150
17 peischen France $3150,8 $150
18 konaka001 Japan $3103,83 $150
19 superdream Italy $2930 $150
20 frohklops Germany $2865,82 $150
21 forexuno Italy $2586 $150
22 Catcatcher Germany $2446,84 $150
23 JaxxGTA South Africa $2366,34 $150
24 djuek7777 Indonesia $2156,17 $150
25 shubhangi123 India $2100 $150
26 leighmcmillan Australia $1885,79 $150
27 tibscsi Hungary $1838 $150
28 wallstreet88 Switzerland $1572 $150
29 sura1997 Thailand $1514,9 $150
30 shinohara1026 Japan $1463,27 $150
31 molla01 Bangladesh $1444,1 $100
32 RMNYKorraa Egypt $1404,48 $100
33 rchercoles Spain $1392,5 $100
34 KENT1668 Malaysia $1387 $100
35 mchaag Switzerland $1374,71 $100
36 ialaa87 Bahrain $1334,11 $100
37 mdr295 Bangladesh $1316 $100
38 elena68 Italy $1284 $100
39 goldjewl Bangladesh $1247,1 $100
40 craperfx Bangladesh $1126,4 $100
41 Jean1978 Italy $1103,56 $100
42 shafeq Pakistan $1083,62 $100
43 nanzan59 Malaysia $1063,14 $100
44 alessio57 Italy $1048 $100
45 preistorico Australia $1037,71 $100
46 MEAL530511ZX1515 United Kingdom $1033,22 $100
47 rizwaniqbal76 Pakistan $1006 $100
48 umbertorage Italy $990 $100
49 santoshtiwari United Kingdom $981,25 $100
50 gaby1963 Italy $974,02 $100
51 magedomar2 Kuwait $942,26 $0
52 shrivallis01 India $937,47 $0
53 nivram51 Italy $923,8 $0
54 senals7841 Sri Lanka $920 $0
55 dashingapparao India $906,83 $0
56 eltonmayo United Kingdom $898,72 $0
57 zensushi Australia $888,95 $0
58 nurulitaly00 Bangladesh $880 $0
59 wealthbw Malaysia $866,96 $0
60 andrea301085 Italy $864,27 $0
61 StevenRaedel Germany $854,23 $0
62 irinchen Germany $852 $0
63 raerop Germany $847,3 $0
64 pyruss Portugal $837,93 $0
65 sunmarinepoint Germany $802 $0
66 linren Norway $800,28 $0
67 RedBull2011 Germany $798,2 $0
68 iqbal326 Bangladesh $749,6 $0
69 wizardale82 Italy $718,6 $0
70 marbell Italy $700,35 $0
71 babczyk Germany $687,01 $0
72 arnaud3111 France $685 $0
73 yoyoya South Korea $679,32 $0
74 koko75 Syria $677,19 $0
75 spyroska Greece $663 $0
76 ysjoelun Norway $656,23 $0
77 julienberland92 France $649,2 $0
78 samuele1982 Italy $642,6 $0
79 NoSystem Germany $636,49 $0
80 shriganesha77 India $634,85 $0
81 dahra5 Poland $624,71 $0
82 walterbado Italy $614,09 $0
83 umarama United Arab Emirates $607,04 $0
84 Jayem1 Canada $587,56 $0
85 ynrforex1 India $582,49 $0
86 wkatsioulis Belgium $581,52 $0
87 sunnmoon India $577,93 $0
88 sss786 Pakistan $569,96 $0
89 robepu Italy $564,91 $0
90 andymx Singapore $545 $0
91 bhanev India $543,96 $0
92 priyangshu United Kingdom $543,06 $0
93 drCarlo Germany $534,84 $0
94 guewest Switzerland $525,59 $0
95 FrankDoll Germany $514,22 $0
96 dashingravi India $506,53 $0
97 cattony Brazil $502 $0
98 isaakk India $491,44 $0
99 Renlie24 Germany $479,48 $0
100 karimgm Bangladesh $477,9 $0

Recevez un compte GRATUIT avec eToro

Inscrivez vous avec un compte de simulation de 8.000 € pour trader

Commencez à trader

eToro

L'expérience de trading au top:

Voir. Suivre. Copier

Copier les meilleurs
taders en un simple clic !

Challenges Trading

Jouez contre d'autres
traders pour de gros prix!

Bonus Bienvenue

Gagnez 8.000 € sur
le premier dépôt!

+33 1 81 97 91 00

Appelez-nous
Gratuitement

Gagnant du prix "best of Show”, à Finovate Europe 2011

General Risk Disclosure | Terms & Conditions
Copyright © 2006-2010 eToro Online Forex Trading, Tous droits réservés