Championnats

Pour le tableau des premiers aux concours de trading d'entraînement cliquez ici

Nous sommes fiers de vous annoncer notre Concours de Trading de la semaine !

Chaque semaine eToro organise des concours de trading avec des prix en cash fantastiques!
Les traders avec les plus gros profits de la semaine deviennent gagnants!
Vous aussi pouvez être un gagnant - allez-y et tradez!

Accumulez autant d'argent que vous pouvez et GAGNEZ. Plus gros est votre profit, plus gros est votre prix cash.

C'est trop beau pour être vrai? Mais non!

Utilisez la plateforme de Trading Réel et vos compétences de trading pour accumuler autant d'argent que possible et devenir un champion eToro.

Les concours de Trading Réel eToro sont ouverts à quiconque détient un Compte Réel eToro.

Durée du Concours: 07 mars 2010 22:02 - 14 mars 2010 23:59 .

  • Place 1 obtient $500
  • Place 2 obtient $300
  • Place 3 obtient $200
  • Places 4 à 6 obtiennent $100 chacun !
  • Places 7 à 10 obtiennent $50 chacun!

*Le Concours de Trading Réel eToro est soumis aux termes et conditions.

Veuillez noter que le bonus du concours ne sera attribué qu'une seule fois (par compte, personne, ménage et/ou environnement d'ordinateurs partagés).

Téléchargez eToro GRATUITEMENT et commencez à trader dès aujourd'hui.

Résultats des Concours de:
Rang Nom d'utilisateur Paie Profit Prix
1 gdfaivre975 France $13571,22 $0
2 Steven1970 Canada $12247,17 $0
3 swaseemulhassan India $7545,93 $0
4 avisserj South Africa $6426,65 $0
5 antotrade Italy $5030 $0
6 AHAHOPE Kuwait $4237,15 $0
7 raed701 United Arab Emirates $4030,6 $0
8 XIFGBG003 China $3747 $0
9 raed704 United Arab Emirates $3026,74 $0
10 Joschix50 Austria $2267,89 $0
11 spaark Hungary $2011,91 $0
12 Woblns Malta $1595,99 $0
13 airone7 Italy $1544,84 $0
14 hpatapiou Cyprus $1542,1 $0
15 feb112 United Arab Emirates $1500 $0
16 jetollsat China $1467,43 $0
17 zaidie Malaysia $1438 $0
18 johnw1990 Australia $1427,54 $0
19 valcorallo Italy $1369,52 $0
20 XIANYI3kk0 China $1314,03 $0
21 enzobarbieri Italy $1290,45 $0
22 JIAHUI5F China $1277,94 $0
23 feb116 United Arab Emirates $1200 $0
24 ardjoun France $1195 $0
25 vaio2005 Germany $1191,49 $0
26 shafeq Pakistan $1181,24 $0
27 juliocorderasdes Spain $1116 $0
28 yhk2330 South Korea $1113 $0
29 Nachtfalke Germany $1080 $0
30 NASCIMO France $1033,64 $0
31 cybercoins Australia $1000 $0
32 Everest69 Germany $959 $0
33 tabapitanga Italy $937,86 $0
34 ljintrade China $912 $0
35 brankod323 Slovenia $884,02 $0
36 adeen999 Brunei $871,77 $0
37 HAMEDHALAL Kuwait $866,69 $0
38 osbari Saudi Arabia $852 $0
39 hitthejackpot South Korea $849 $0
40 jordanalah Malaysia $846 $0
41 MOHSIN92 India $841 $0
42 semiotti Italy $815,04 $0
43 AlexanderRochow Germany $782,52 $0
44 franky555 Italy $780 $0
45 raw4x1 Saudi Arabia $765 $0
46 aasaberi7 India $748 $0
47 omar78 Egypt $739,24 $0
48 tano71 Argentina $739,12 $0
49 king2010 Spain $735 $0
50 doyega Spain $724 $0
51 dashingabhi84 India $691,09 $0
52 tuljathakur Saudi Arabia $679 $0
53 roscop03 Australia $674,9 $0
54 admin8370 South Korea $655 $0
55 nail305 Belgium $651,68 $0
56 andrusan Japan $636,86 $0
57 yoyoya South Korea $632,7 $0
58 gernotharg Austria $601,94 $0
59 powerfrank Germany $598 $0
60 Fxwin100 Germany $592,65 $0
61 piosse2112 Italy $566,03 $0
62 hamood77 Jordan $553,75 $0
63 spaceman Germany $549,86 $0
64 beedleboo Ireland $548 $0
65 noripes Slovenia $540 $0
66 Marcok Germany $518,23 $0
67 arunnmattews India $508,38 $0
68 mnariz7 India $503,57 $0
69 kiyotaki Japan $493,49 $0
70 Eberleina8080 Germany $491,19 $0
71 feb113 United Arab Emirates $480 $0
72 rey888 Canada $471 $0
73 anu1234 India $459,94 $0
74 zizihaneez Malaysia $455 $0
75 ced0430 France $449,02 $0
76 lhwong Malaysia $444,54 $0
77 rossiadler Italy $443,52 $0
78 mmkotb Egypt $442 $0
79 pilvisisko Finland $437,32 $0
80 gofio1 Spain $435 $0
81 Garip123 Germany $434,3 $0
82 traders1989 France $430,14 $0
83 usd123 Saudi Arabia $424 $0
84 abuhashim42 Saudi Arabia $422,1 $0
85 Dalmeidi United Kingdom $421,58 $0
86 priyashasl Australia $407,49 $0
87 ANTONIOLUONGO Italy $402,72 $0
88 lin503250 China $401,14 $0
89 inoshutka Spain $401 $0
90 emjr74 Finland $400,48 $0
91 romuse Italy $399 $0
92 babastan United Kingdom $390,23 $0
93 subashvs United Arab Emirates $387,51 $0
94 fonzies Italy $385 $0
95 pitt356 Austria $383,81 $0
96 Musti69 Turkey $380 $0
97 Rosi30 Germany $373,53 $0
98 kanaya50 India $369,66 $0
99 mistertoro Italy $368 $0
100 barri5826 Spain $365,56 $0

eToro

L'expérience de trading au top:

Coach Personnel

Devenez pro avec des
sessions en face à face!

Challenges Trading

Jouez contre d'autres
traders pour de gros prix!

Bonus Bienvenue

Gagnez 1000$ sur
le premier dépôt!

+33 1 81 97 91 00

Appelez-nous
Gratuitement

Besoin d'aide ?

Nous répondrons vite
à toutes vos questions

Copyright © 2006-2010 eToro Online Forex Trading, Tous droits réservés